通知公告

太阳成集团tyc334552026年硕士研究生招生考试调剂复试名单

作者:  发布时间:2026-04-09  阅读次数:

                                                               

考生编号 姓名 报考专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
105596210006116 何芸菲 生态学 70 57 114 75 316
102696443015982 江芊芊 生态学 57 60 102 85 304
105046104904184 蒲翀羽 生态学 63 74 99 101 337
100276218230233 邵宇洁 生态学 61 67 105 80 313
103196340308893 王家慧 生态学 55 65 97 109 326
104866204110086 席羽彤 生态学 56 46 103 99 304
105046104904262 肖雨恬 生态学 59 44 102 99 304
107126231523826 宝文杰 农业 58 41 72 94 265
100196432409977 陈思兮 农业 45 49 82 72 248
105126210466726 段卓 农业 54 53 98 90 295
144306156000052 郭薇 农业 50 35 96 72 253
105046101902628 黄进兴 农业 42 57 124 100 323
105046101902461 李春阳 农业 62 43 91 73 269
105046101902579 李知宇 农业 54 63 76 63 256
106576424520355 龙韵纯 农业 63 66 90 81 300
100196346605995 孟晓宇 农业 52 60 93 79 284
105046105901365 潘萌萌 农业 59 57 92 82 290
105046101902428 时文强 农业 58 52 83 88 281
100196153403951 宋文月 农业 52 51 99 66 268
106106095400017 田絮彤 农业 64 75 80 92 311
105116014210434 王若菲 农业 55 46 98 75 274
106356325026909 熊斌 农业 67 34 75 85 261
105376432404825 徐文静 农业 58 69 60 80 267
103896209512215 杨凤 农业 54 37 84 95 270
100196121401854 张坤鹏 农业 55 70 86 69 280
105046109907152 郑琬蓉 农业 50 69 84 100 303
106576370219038 邹远来 农业 56 59 87 73 275
105116015102574 艾丽 生物与医药 52 63 92 93 300
105046104904154 蔡世桓 生物与医药 54 49 108 95 306
106356412032287 蔡怡轩 生物与医药 59 78 89 92 318
143256424100004 曹贻宁 生物与医药 72 71 94 79 316
104596134600462 曹艺馨 生物与医药 65 67 88 104 324
105596210002587 陈广富 生物与医药 67 70 91 91 319
103586210005529 陈心怡 生物与医药 61 56 99 92 308
102956210206209 陈炫志 生物与医药 57 71 82 108 318
107186341307299 陈祎冉 生物与医药 69 68 81 106 324
105426450818799 陈宇 生物与医药 57 62 112 95 326
103196340308942 褚恒 生物与医药 51 55 101 100 307
106356324026504 邓丽萍 生物与医药 67 74 73 102 316
105616021004391 丁可欣 生物与医药 76 64 112 92 344
105426414518767 董亚妮 生物与医药 58 62 94 90 304
105046104900583 董羽萱 生物与医药 61 60 111 93 325
143256420900008 段燕春 生物与医药 73 70 93 73 309
144306119000077 范朝 生物与医药 56 81 105 63 305
104596420500112 范佳琪 生物与医药 68 77 66 94 305
103866211313530 范莹莹 生物与医药 57 63 101 96 317
105596210004875 方善宇 生物与医药 67 76 94 82 319
106356413032457 方钰涵 生物与医药 71 66 113 80 330
105116015102557 付婉 生物与医药 60 48 117 97 322
144306216001077 傅森洁 生物与医药 46 70 110 92 318
104866204106876 傅思扬 生物与医药 57 60 101 91 309
100566003807918 高明宇 生物与医药 64 58 73 108 303
106116501900147 古钰蝶 生物与医药 67 70 66 123 326
106356412032279 郭晨虹 生物与医药 69 73 95 74 311
103196414113434 郭一丹 生物与医药 64 58 109 110 341
102856210015967 韩琪琪 生物与医药 61 67 95 119 342
144306119000068 何佳林 生物与医药 51 74 84 91 300
104866204101509 何天舒 生物与医药 64 60 98 112 334
102696420914440 何胤祺 生物与医药 60 59 95 86 300
103076210801894 胡美叶 生物与医药 56 67 103 112 338
102516000007089 胡筱宙 生物与医药 60 65 108 104 337
105046104904173 华静怡 生物与医药 58 55 124 111 348
105326431517954 黄佳欣 生物与医药 66 82 82 84 314
103586210007024 黄思怡 生物与医药 61 61 92 90 304
103586210004197 黄文博 生物与医药 66 65 122 105 358
103196340308940 纪永强 生物与医药 61 76 94 115 346
100056210306372 贾涵 生物与医药 58 47 115 99 319
102486122616685 江静岚 生物与医药 58 71 79 112 320
105426431608389 蒋文奇 生物与医药 69 55 86 105 315
105116015210825 金雨欣 生物与医药 52 56 109 85 302
106136071000118 敬雅轩 生物与医药 59 65 120 107 351
105426420908831 柯逸涵 生物与医药 59 76 96 98 329
100556333308849 孔闽佳 生物与医药 71 80 89 86 326
105426432608460 匡怡菲 生物与医药 64 51 106 92 313
105116015102584 雷广涛 生物与医药 58 61 110 109 338
105596210004391 雷嘉欣 生物与医药 68 75 74 87 304
105426415218773 李昊芮 生物与医药 63 57 102 95 317
105596210007356 李康 生物与医药 66 68 187 0 321
104876000137536 李旷 生物与医药 65 66 70 101 302
100076000009233 李明燃 生物与医药 45 68 118 81 312
103196370611812 李同旭 生物与医药 63 68 93 112 336
104226510911879 李香墨 生物与医药 55 81 98 99 333
103586210005449 李心怡 生物与医药 65 66 94 92 317
102866351412901 李秀文 生物与医药 63 62 108 89 322
106356331029754 李億藝 生物与医药 63 51 99 99 312
105596210004004 李永家 生物与医药 69 80 89 89 327
103596210001752 李雨晴 生物与医药 54 63 95 112 324
105326413318150 李卓鑫 生物与医药 66 81 85 85 317
104866204002682 栗子涵 生物与医药 50 65 100 107 322
103576210012873 连晶晶 生物与医药 64 64 108 72 308
103166210000900 梁佩佩 生物与医药 60 71 82 93 306
105046104904231 廖巍 生物与医药 58 70 96 98 322
106116501900167 刘吉敏 生物与医药 62 58 69 115 304
105596210006545 刘美岑 生物与医药 64 64 99 77 304
104876000103950 刘梦丹 生物与医药 53 70 89 104 316
105426421100711 刘诗雨 生物与医药 61 69 179 0 309
105426432718639 刘婷婷 生物与医药 62 74 108 86 330
105046117900056 刘宛如 生物与医药 68 63 124 87 342
106356408032006 刘文昕 生物与医药 64 54 111 108 337
105746000006396 刘燕 生物与医药 65 47 120 103 335
105596210015899 刘宇婕 生物与医药 68 56 103 93 320
105746000006681 卢文锦 生物与医药 65 56 120 95 336
105646000003098 鲁斯兰 生物与医药 69 54 117 103 343
105326347018072 陆阳 生物与医药 59 63 89 100 311
105006420501689 罗笛 生物与医药 49 48 108 98 303
106356329027927 罗孝宇 生物与医药 71 61 97 85 314
103846214410777 罗玉燕 生物与医药 66 68 82 90 306
103356000909915 吕雨桐 生物与医药 70 65 74 103 312
102866422815682 马甸菲 生物与医药 61 62 75 119 317
103586210005688 马瑞 生物与医药 66 58 100 92 316
106166086000019 马扬 生物与医药 56 61 102 104 323
103196153601116 那仁格日乐 生物与医药 64 65 107 122 358
102886500008775 潘康鹤 生物与医药 58 71 61 120 310
105596210001890 彭佳佳 生物与医药 70 49 97 95 311
105596210005276 平述友 生物与医药 66 69 112 95 342
103846211109911 钱佳琦 生物与医药 69 75 111 103 358
105046104900629 钱嘉乐 生物与医药 60 62 104 79 305
100086210007664 任云梦 生物与医药 51 55 99 126 331
106356413032456 阮莉 生物与医药 76 63 114 91 344
101836214610495 尚容萱 生物与医药 69 71 98 74 312
107186417610465 石佳宁 生物与医药 61 67 72 100 300
105596210005112 石敬豪 生物与医药 67 69 82 89 307
106976411610095 石尚 生物与医药 68 54 98 85 305
103166210000919 石梓莹 生物与医药 61 61 87 91 300
105596210002099 舒婷 生物与医药 63 71 109 91 334
102246086001100 宋锐锐 生物与医药 61 53 102 121 337
105046104900628 宋婉欣 生物与医药 69 72 98 96 335
102956213312516 宋文英 生物与医药 61 71 94 115 341
105046104904017 宋卓敏 生物与医药 64 74 97 72 307
106976142309846 苏瑾 生物与医药 60 59 102 109 330
105046104904107 孙阿杰 生物与医药 53 47 118 104 322
103866210809139 孙菲菲 生物与医药 62 66 104 77 309
104226510911791 孙皓悦 生物与医药 53 68 106 87 314
106356413032384 孙弘 生物与医药 61 62 107 87 317
105426370118710 孙寰宇 生物与医药 66 54 117 104 341
106356324026094 孙如琪 生物与医药 67 73 103 67 310
100566007611304 孙艳 生物与医药 70 87 63 104 324
102986210203076 孙照青 生物与医药 55 63 97 131 346
105426450818798 覃月网 生物与医药 66 57 98 102 323
105046104904877 谭丛维 生物与医药 65 66 82 92 305
100086210008867 唐嘉颖 生物与医药 45 58 101 115 319
102956210214269 唐雨佳 生物与医药 66 78 56 109 309
116466341108477 陶甜 生物与医药 46 70 95 91 302
103586210007119 田瑾 生物与医药 63 51 105 92 311
103576210009406 汪晨 生物与医药 55 62 115 95 327
105326341118062 汪锐 生物与医药 70 65 81 86 302
103196420913776 汪祖建 生物与医药 64 72 98 96 330
100106415506878 王傲寒 生物与医药 52 59 86 111 308
107126141722177 王贵年 生物与医药 68 71 82 100 321
105426414108798 王航 生物与医药 64 53 95 91 303
106166086000016 王景 生物与医药 50 59 85 114 308
106136071000054 王坤 生物与医药 62 60 120 109 351
106976420510177 王茹 生物与医药 49 59 89 116 313
102956210209320 王硕 生物与医药 57 73 101 98 329
105596210000792 王玉乾 生物与医药 67 67 81 90 305
105426423318787 魏程玥 生物与医药 61 55 90 95 301
100566024315817 魏晶晶 生物与医药 67 57 89 132 345
106136071000060 文美茜 生物与医药 56 51 100 107 314
103076210808787 文雪晴 生物与医药 64 82 82 83 311
104866204105869 文宇晴 生物与医药 63 77 109 85 334
100556333308827 吴昊洋 生物与医药 70 79 91 98 338
103586210005262 吴萌 生物与医药 55 71 89 89 304
103196141300846 吴梦坤 生物与医药 61 68 100 111 340
103576210012947 吴铭超 生物与医药 67 68 100 83 318
105326370105481 吴汶儒 生物与医药 70 53 86 92 301
105596210003487 吴允杰 生物与医药 70 68 94 94 326
105046104904882 吴哲宇 生物与医药 57 59 115 79 310
106116501900125 夏雨晴 生物与医药 58 82 68 101 309
144306177000275 肖庆哲 生物与医药 61 78 100 82 321
144306175000034 谢春灵 生物与医药 64 57 110 112 343
102556260003429 徐蔡嘉祎 生物与医药 59 64 95 84 302
106356408031952 徐丰非 生物与医药 64 52 121 82 319
105046117900062 徐楷期 生物与医药 60 70 79 97 306
106266086000157 徐湘 生物与医药 60 77 117 106 360
106356329027840 许春林 生物与医药 73 67 74 107 321
144306128000089 许会斌 生物与医药 52 67 85 100 304
105046104900633 许乐轩 生物与医药 61 63 110 114 348
103846214410749 许铭元 生物与医药 66 63 92 81 302
102806260009506 许萍 生物与医药 59 62 99 81 301
104226510105344 燕雨婷 生物与医药 56 56 119 98 329
105326622018277 杨德瑛 生物与医药 62 76 98 93 329
102956210212247 杨高林 生物与医药 60 72 135 101 368
103576210012535 杨睿菁 生物与医药 63 60 114 94 331
103586210005647 杨天颖 生物与医药 59 62 93 97 311
105616021004309 杨欣然 生物与医药 70 58 95 78 301
104596413601272 殷梦珍 生物与医药 65 58 92 107 322
106976415510172 应兆圳 生物与医药 64 71 96 85 316
103356000921700 于睿哲 生物与医药 60 69 112 78 319
106356317023579 于昕宏 生物与医药 59 59 113 90 321
103576210010089 俞家旭 生物与医药 62 70 103 74 309
102956210209036 袁宏艳 生物与医药 53 72 108 77 310
104236210710069 袁静怡 生物与医药 49 80 101 106 336
105326432717982 袁玮悦 生物与医药 64 67 84 101 316
103126210004244 袁智 生物与医药 56 69 124 76 325
103196346309953 臧胜晟 生物与医药 64 69 98 109 340
106356413032341 展煦然 生物与医药 67 66 101 83 317
107496000002443 张成玲 生物与医药 65 52 91 108 316
107126153422002 张巩 生物与医药 69 80 58 94 301
102956213310980 张浩然 生物与医药 63 69 89 90 311
103596210001840 张锦山 生物与医药 57 67 89 88 301
102846213013059 张乐 生物与医药 60 64 107 79 310
107186424310731 张莉翎 生物与医药 62 79 86 87 314
103196444414714 张蕊 生物与医药 59 75 93 97 324
106356317023805 张硕源 生物与医药 71 63 92 81 307
106356329027841 张婷 生物与医药 62 70 92 98 322
105616021014325 张文静 生物与医药 75 73 94 73 315
105116015210748 张晓宇 生物与医药 64 54 112 102 332
105326424505577 张亚鑫 生物与医药 65 68 94 97 324
104866204104235 张永雪 生物与医药 62 56 115 110 343
105426422818785 张宇茜 生物与医药 62 64 108 95 329
102516000008671 赵海洋 生物与医药 52 70 117 84 323
105046104904053 赵继祥 生物与医药 56 69 109 92 326
105646000003307 赵佳丽 生物与医药 68 49 99 92 308
105116015102562 赵金凤 生物与医药 58 63 112 103 336
103576210005640 赵莉 生物与医药 61 61 110 73 305
102866530317802 赵梦雪 生物与医药 55 58 82 119 314
104226510911957 赵柠 生物与医药 45 51 109 99 304
105326450118208 郑丽颖 生物与医药 62 68 98 91 319
104036105500059 郑薇薇 生物与医药 55 59 191 0 305
103196414513509 钟娟 生物与医药 63 72 101 102 338
102956210212745 周梦慧 生物与医药 64 65 88 85 302
106356329027867 周万佳 生物与医药 60 73 103 71 307
105426340418684 周心怡 生物与医药 59 80 116 96 351
101836213419047 周煬 生物与医药 62 59 90 107 318
103596210001783 朱海迪 生物与医药 58 74 101 103 336
103196361311071 朱舒嘉 生物与医药 56 77 97 107 337
101126202602745 邹梦玉 生物与医药 54 55 93 102 304
106356413032360 邹万里 生物与医药 66 55 113 90 324
105046109900125 邹馨钰 生物与医药 58 61 116 99 334

 

下一条:太阳成集团tyc33455(204)2026年硕士研究生调剂工作实施细则

关闭

Copyright © 太阳集团tyc33455(股份有限公司)官方网站-Official website 版权所有 备案号:鄂ICP备05003305

地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号邮编:430062电话:88661237 / 88663882 / 88661746

扫一扫

学院微信二维码